Color | Blanco, Negro |
---|---|
Talla (BR) | 34, 35, 36, 37, 38, 39 |
Guía de tallas
BR | US | EU | CMS de pie |
---|---|---|---|
33 | 4 | 35 | 21.7 - 22.5 |
34 | 5 | 36 | 22.6 - 23.3 |
35 | 6 | 37 | 23.4 - 24 |
36 | 7 | 38 | 24.1 - 24.8 |
37 | 8 | 39 | 24.9 - 25.3 |
38 | 9 | 40 | 25.4 - 26.0 |
39 | 10 | 41 | 26.1 - 26.6 |
40 | 11 | 42 | 26.7 - 27.3 |
41 | 12 | 43 | 27.4 - 28.0 |
Zapatilla Track
Estos zapatos están hechos con energía renovable, que a pesar de su aspecto imponente, es ligera y cómoda.
Bs. 610
Guía de tallas ¿Cómo comprar?